Bezoek de bouw!
Zaterdag 5 oktober bent u van harte welkom op de Open Huizen Dag bij Het Wantij - Stadswerven. Tussen 10:00 en 12:00 uur staan wij voor u klaar in Brasserie Downtown om al uw vragen te beantwoorden. Zie wij u daar?
Meld je hier aanStadswerven, wonen op de punt van het mooiste stukje Dordt
Bouwnr. | Type | Prijs | Woonopp. | Perceelopp. | Kamers | Status | Plattegrond |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G1 | € 567.900 | 131 m² | - | 5 | In Optie | |
2 | G | € 560.500 | 131 m² | - | 5 | In Optie | |
3 | G | - | 131 m² | - | 5 | Verkocht | |
4 | G | € 560.500 | 131 m² | - | 5 | In Optie | |
5 | G | - | 131 m² | - | 5 | Verkocht | |
6 | G | - | 131 m² | - | 5 | Verkocht | |
7 | G | - | 131 m² | - | 5 | Verkocht | |
8 | G2 | - | 131 m² | - | 5 | Verkocht | |
9 | F | - | 135 m² | - | 5 | Verkocht | |
11 | F | € 548.900 | 135 m² | - | 5 | In Optie | |
10 | F1 | - | 135 m² | - | 5 | Verkocht | |
12 | F2 | € 548.900 | 135 m² | - | 5 | Te Koop |
Zaterdag 5 oktober bent u van harte welkom op de Open Huizen Dag bij Het Wantij - Stadswerven. Tussen 10:00 en 12:00 uur staan wij voor u klaar in Brasserie Downtown om al uw vragen te beantwoorden. Zie wij u daar?
Meld je hier aan